Novas iniciativas do roadmap B3 | Setembro
Novas iniciativas do roadmap B3 | Setembro
Fique por dentro dos novos projetos e melhorias para o mercado financeiro em setembro de 2024
Nome | Descritivo | Impacto | Link |
---|---|---|---|
Negociação das Opções de Índices (Ibovespa, Small Cap e IBrX-50) no dia do vencimento | Opções de Ibovespa, Small Cap e IBrX-50 poderão ser negociadas no dia de vencimento. | Opcional | Clique para ver projeto completo |
Redução do tamanho do contrato das Opções de Ibovespa | O objetivo é atrair novos investidores, aumentando a liquidez do produto. | Opcional | Clique para ver projeto completo |
Opções de Ibovespa com Vencimentos semanais | Opções do Ibovespa passam a ter vencimento toda quarta-feira, tornando o produto mais atrativo para os investidores. | Opcional | Clique para ver projeto completo |
Nova rede de negociação e co-location | Em evolução, nossa rede de negociação e nosso co-location estarão entre os mais modernos do mundo. | Mandatório | Clique para ver projeto completo |
EDS DDI/DOL e DDI/WDO | O projeto permitirá que os clientes zerem suas posições redundantes no 1º vencimento desses produtos | Opcional | Clique para ver projeto completo |
e-watcher |
E-Watcher traz rapidez, precisão e segurança no acesso a dados de negociação. | Opcional | Clique para ver projeto completo |
Voto a distância de ações via Área do Investidor | Objetivo é facilitar a participação do investidor nas assembleias das empresas listadas que disponibilizam o voto a distância | Informativo | Clique para ver projeto completo |
Módulo de DLT na Depositária (movimentação e saldo) | Novo módulo DLT irá facilitar consultas a saldos e movimentações na Depositária. | Opcional | Clique para ver projeto completo |
Notícias relacionadas
Listado
16/09/2024
B3
06/12/2024
Commodities
25/09/2024
Listado e Balcão
25/06/2024
Listado
26/06/2024
Tecnologia e operações e B3
21/06/2024