Novas iniciativas do roadmap B3 | Janeiro
Novas iniciativas do roadmap B3 | Janeiro
Fique por dentro dos novos projetos e melhorias para o mercado financeiro em janeiro de 2025
Nome | Descritivo | Impacto | Certificação | Previsão de entrega | Link |
---|---|---|---|---|---|
Evento de Incorporação | Automação do ajuste de cotas na incorporação de fundos de investimentos. Este conteúdo está disponivel apenas para usuários da área logada | Opcional | Em definição | 2T25 | Clique para ver o projeto completo |
Redução do valor do ponto da Opção de Copom | Democratizando o acesso a derivativos de política monetária | Mandatório | Em definição | 2T25 | Clique para ver o projeto |
Plataforma de Juros Offshore - Futuros em modelo similar ao DI1 | Produto facilita o acesso do investidor às taxas de juros de outros países | Opcional | Em definição | 1T25 | Clique para ver o projeto |
Nova Plataforma de Clearing B3 - Módulo de Risco | Arquitetura inovadora para apoiar o desenvolvimento do mercado | Mandatório | Mandatório e não disponível | 3T25 | Clique para ver o projeto completo |
Binary UMDF: Gerenciamento de book de ordens baseado em Preço/OrderID | Gerenciamento de book por prioridade torna operações mais eficientes e globais | Mandatório | Em definição | 1T25 | Clique para ver o projeto completo |
Futuro de Ethereum e Solana | B3 lança Futuros de Ethereum e Solana para ampliar o acesso do investidor ao mercado de criptoativos de forma segura e regulada. | Opcional | Opcional e disponível | 1T25 | Clique para ver o projeto completo |
Notícias relacionadas
Listado e Balcão
13/10/2025
Listado e Balcão
24/06/2025
Listado e Balcão
03/10/2025
Listado e Balcão
02/09/2025
B3
12/09/2025
Tarifa Zero para Contratos Futuros de Ouro e Euro em Dólar por três meses na B3
Entre os meses de setembro e novembro de 2025, a B3 oferece ao investidor a opção de operar com tarifa zero os contratos futuros de Ouro (GLD) e de Euro em Dólar (EUP), sendo esse último voltada a investidores pessoa física.