Novas iniciativas do roadmap B3 | Outubro
Novas iniciativas do roadmap B3 | Outubro
Fique por dentro dos novos projetos e melhorias para o mercado financeiro em outubro de 2024
Nome | Descritivo | Impacto | Link |
---|---|---|---|
Abertura de Séries de opções em DO | Novas séries de opções de commodities com liquidação financeira no mesmo dia (D0) serão lançadas, eliminando a necessidade de autorização para o dia seguinte. | Informativo | Clique para ver projeto completo |
Alteração da metologia de apreçamento das Opções de Ibovespa (Yiedi) | Agora, consideramos o ‘’carrego’’ no cálculo, facilitando a negociação de operações estruturadas e aproximando o modelo da put-call parity. |
Opcional |
Clique para ver projeto completo |
FAQ Implied | Esclareça todas suas dúvidas sobre Implied em nosso novo FAQ. | Opcional | Clique para ver projeto completo |
Aumento dos termos do fundo imobiliário > FII | Agora, são 21 fundos imobiliários com possibilidade de negociação no mercado a termo. | Opcional | Clique para ver projeto completo |
Nova métrica LiNe Clearing: Risco de Mercado para Negócios (RMKTN) | Reforço WS e liberação da produção paralela | Mandatório | Clique para ver projeto completo |
Futuro de DI - Alteração do tick size dos contratos com vencimento em até 3 meses | Novo tick size trará maior precisão no preço e proteção para investidores, eliminando dificuldades sistêmicas e operacionais e incentivando o desenvolvimento desse mercado. |
Opcional |
Clique para ver projeto completo |
Lançamento do Contrato Futuro do Ouro | Em sintonia com a demanda de investidores interessados em diversificar suas carteiras, vamos lançar um novo derivativo listado que acompanha o preço do ouro no mercado global, o Contrato Futuro do Ouro. | Informativo | Clique para ver projeto completo |
Aumento de casas decimais - Ponta curta DIF | Nova regra de arredondamento no preço da ponta curta do FRA de DI1 (DIF) traz mais precisão para o investidoR | Opcional | Clique para ver projeto completo |
Aceitação de debêntures como farantias de operações na Câmara B3 | As debêntures divulgadas como elegíveis serão aceitas como garantias de operações na Câmara B3, potencializando o desenvolvimento do mercado de crédito privado. | Opcional | Clique para ver projeto completo |
EDS de DI1 - Alteração do tick size da perna curta com vencimento em até 3 meses | Redução do tick size promove negociações com menos erros e eleva a liquidez, facilitando o uso do Implied para vencimentos até três meses. | Opcional | Clique para ver projeto completo |
Página de Atualizações de Cadastro - Listado (SINCAD) e Balcão (NoMe) |
Atualizações otimizam a gestão e o fluxo de informações cadastrais nos sistemas SINCAD e NoMe |
Informativo | Clique para ver projeto completo |
Related news
Listed
09/16/2024
Commodities
12/18/2024
Listed , OTC e Technology and operations
12/17/2024
Listed e Interest rate and currencies
12/09/2024
Listed , OTC e Technology and operations
12/16/2024