Atendimento nas Centrais da B3 neste fim de ano
Atendimento nas Centrais da B3 neste fim de ano
Confira como será o funcionamento para os dias 24 e 31/12 de 2024
Listado
24/12/2024 | 31/12/2024 | |
Alocação | 08h00 às 14h00 | 08h00 às 14h00 |
Posições | Não há atendimento | Não há atendimento |
Atendimento à Operações | 08h00 às 13h00 | 08h00 às 13h00 |
Depositária de Listados | Não há atendimento | Não há atendimento |
Tesouro Direto | Não há atendimento | Não há atendimento |
Certificação Listados | Não há atendimento | Não há atendimento |
Formador de Mercado | Não há atendimento | Não há atendimento |
Liquidação e Tarifação | 06h30 às 12h00 | Não há atendimento |
Emissores Listados e Plataforma PME | Não há atendimento | Não há atendimento |
Risco | 08h00 às 12h00 | Não há atendimento |
Suporte a Negociação | 08h00 às 13h00 | 08h00 às 13h00 |
Balcão
24/12/2024 | 31/12/2024 | |
Ativos e Liquidação de Balcão | 07h30 às 13h00 | 07h30 às 13h00 |
Emissores Balcão | 08h00 às 13h00 | 08h00 às 13h00 |
Recebíveis | 09h00 às 13h00 | Não há atendimento |
Crédito e Agro | 08h00 às 13h00 | 08h00 às 13h00 |
Derivativos de Balcão, COE | 08h00 às 13h00 | 08h00 às 13h00 |
Certificação de Balcão | Não há atendimento | Não há atendimento |
Tecnologia
24/12/2024 | 31/12/2024 | |
Co-Location | 07h30 às 18h30 | 07h30 às 18h30 |
Redes | 24hs | 24hs |
Sinacor | Não há atendimento | Não há atendimento |
Outras centrais
24/12/2024 | 31/12/2024 | |
Atendimento ao Investidor | 08h00 às 12h00 | Não há atendimento |
|
24/12/2024 | 31/12/2024 | |
Cadastro | 09h00 às 13h00 | 09h00 às 13h00 |
Contratação de Serviços | Não há atendimento | Não há atendimento |
SAT | 06h00 às 14h00 | 06h00 às 14h00 |
Dados | 06h00 às 14h00 | 06h00 às 14h00 |
iMercado | 06h00 às 14h00 | 06h00 às 14h00 |
Related news
Listed , OTC e Technology and operations
03/13/2025
Technology and operations
03/25/2025
B3 divulga relatório do Programa de Incentivo à Educação Financeira 2024
O Programa de Incentivo à Educação Financeira de 2024 contemplou 31 projetos e atingiu cerca de 13 milhões de pessoas. Participaram 21 instituições como bancos, assets, corretoras, empresas listadas e instituições de ensino. Os dados são do relatório do programa divulgado pela B3.
Listed
03/26/2025
Listed
09/16/2024
Listed
03/13/2025