Atendimento nas Centrais da B3 neste fim de ano
Atendimento nas Centrais da B3 neste fim de ano
Confira como será o funcionamento para os dias 24 e 31/12 de 2024
Listado
24/12/2024 | 31/12/2024 | |
Alocação | 08h00 às 14h00 | 08h00 às 14h00 |
Posições | Não há atendimento | Não há atendimento |
Atendimento à Operações | 08h00 às 13h00 | 08h00 às 13h00 |
Depositária de Listados | Não há atendimento | Não há atendimento |
Tesouro Direto | Não há atendimento | Não há atendimento |
Certificação Listados | Não há atendimento | Não há atendimento |
Formador de Mercado | Não há atendimento | Não há atendimento |
Liquidação e Tarifação | 06h30 às 12h00 | Não há atendimento |
Emissores Listados e Plataforma PME | Não há atendimento | Não há atendimento |
Risco | 08h00 às 12h00 | Não há atendimento |
Suporte a Negociação | 08h00 às 13h00 | 08h00 às 13h00 |
Balcão
24/12/2024 | 31/12/2024 | |
Ativos e Liquidação de Balcão | 07h30 às 13h00 | 07h30 às 13h00 |
Emissores Balcão | 08h00 às 13h00 | 08h00 às 13h00 |
Recebíveis | 09h00 às 13h00 | Não há atendimento |
Crédito e Agro | 08h00 às 13h00 | 08h00 às 13h00 |
Derivativos de Balcão, COE | 08h00 às 13h00 | 08h00 às 13h00 |
Certificação de Balcão | Não há atendimento | Não há atendimento |
Tecnologia
24/12/2024 | 31/12/2024 | |
Co-Location | 07h30 às 18h30 | 07h30 às 18h30 |
Redes | 24hs | 24hs |
Sinacor | Não há atendimento | Não há atendimento |
Outras centrais
24/12/2024 | 31/12/2024 | |
Atendimento ao Investidor | 08h00 às 12h00 | Não há atendimento |
|
24/12/2024 | 31/12/2024 | |
Cadastro | 09h00 às 13h00 | 09h00 às 13h00 |
Contratação de Serviços | Não há atendimento | Não há atendimento |
SAT | 06h00 às 14h00 | 06h00 às 14h00 |
Dados | 06h00 às 14h00 | 06h00 às 14h00 |
iMercado | 06h00 às 14h00 | 06h00 às 14h00 |
Related news
Listed
09/16/2024
Index
01/08/2025
B3 Updates Methodology of ICO2 B3, Brazil's Efficient Carbon Index
B3 has updated the ICO2 B3 methodology, valid from January 2025, expanding eligible companies and adopting new GHG emissions management criteria. With data collected via ESG Workspace, companies must be in the Broad Brazil Index (IBrA B3) and have a GHG Emissions Management Score above the sector average. Investors can access ICO2 B3 through ETFs like iShares ECOO11.
Listed , OTC e Technology and operations
01/14/2025
B3
01/10/2025
Commodities
12/18/2024
Listed e Interest rate and currencies
12/09/2024